こんにちは。かわ吉です。
予想分配金提示型ファンドは、分配金の『質』に拘る投資家にとって最適な商品の1つです。
しかし、予想分配金提示型ファンドは、ファンド毎に『分配方針』が決まっています。
たとえば、アライアンスバーンスタイン米国成長株投信C・Dコースの『分配方針』は以下になります。

ファンドによって分配方針は異なりますが、共通点としては基準価格が10,000円を下回ると分配金が0になる傾向があります。
つまり、短期的に分配金を狙いたい投資家が、予想分配金提示型ファンドへ投資する際は、基準価格が10,000円前後のファンドを狙うと『質』の高い分配金を狙いやすくなります。
しかし、予想分配金提示型ファンドのファンド数も増加傾向にあり、その中から基準価格をそれぞれ調べて投資するのは大変です。
そこで、かわ吉ブログでは毎月、予想分配金提示型ファンドの基準価格を全て調べ、ランキングにしています。
今回は、2023年1月18日時点の予想分配金提示型ファンドのランキングを公開します。
この記事が読者の資産運用の一助になれば幸いです。
かわ吉はツイッターもやっておりますので是非フォローをよろしくお願いします。
2023年1月の基準価格ランキング
順位 | ファンド名 | 基準価格(円) | 信託報酬(年率 %) |
1 | MSグローバルプレミアム株式 H無 | 10,957 | 1.98 |
2 | フィデリティ世界割安成長株D | 10,552 | 1.65 |
3 | フィデリティ世界バリュー株D | 10,496 | 1.65 |
4 | 次世代リート H無 | 10,233 | 1.69 |
5 | ダイワ 米国厳選株Ⅱ レアル | 10,067 | 1.93 |
6 | MSインフラ株式H有 | 10,021 | 1.73 |
7 | ニッセイ 気候変動関連G | 9,917 | 1.93 |
8 | MSインフラ株式H無 | 9,917 | 1.73 |
9 | 野村ACI先進医療D | 9,915 | 1.82 |
10 | ティーロープライス米国割安成長株C | 9,891 | 1.4574 |
11 | フィデリティ世界割安成長株C | 9,872 | 1.65 |
12 | ニッセイSDGsインカム H無 | 9,830 | 0.913 |
13 | アジアパシフィックESG | 9,829 | 1.837 |
14 | ストラテジックリートB | 9,816 | 1.91 |
15 | UBS気候変動関連G成長 | 9,800 | 1.84 |
16 | 脱炭素テクノロジー株式 | 9,727 | 1.84 |
17 | HSBC世界資産選抜 収穫 | 9,726 | 1.3 |
18 | フィデリティ世界バリュー株C | 9,716 | 1.65 |
19 | MSグローバルプレミアム株式 H有 | 9,707 | 1.98 |
20 | ニューチャイナファンド | 9,689 | 1.91 |
21 | ダイワ 米国厳選株Ⅱ 日本円 | 9,679 | 1.93 |
22 | フィデリティ米国株式F | 9,597 | 1.65 |
23 | AB米国成長株投信D | 9,580 | 1.73 |
24 | イノベーションインサイト世界株式 | 9,547 | 1.85 |
25 | ダイワ USリート H無 | 9,546 | 1.61 |
26 | 野村未来トレンドD | 9,510 | 1.71 |
27 | ダイワ 豪ドル建高利回り証券F | 9,497 | 1.91 |
28 | AB 世界SDGs | 9,429 | 1.62 |
29 | シュローダーGリート | 9,399 | 1.65 |
30 | ロボットテクノロジー関連株 | 9,327 | 1.82 |
31 | AB新興国成長株D | 9,318 | 1.85 |
32 | 米国ツインスターズF A | 9,264 | 2.09 |
33 | ティーロープライス米国割安優良株D | 9,263 | 1.4574 |
34 | JPMアメリカ成長株H無 | 9,249 | 1.62 |
35 | 京都企業株式ファンド | 9,124 | 1.35 |
36 | 次世代リート H有 | 9,102 | 1.69 |
37 | 脱炭素関連 世界株式戦略F | 9,091 | 1.84 |
38 | 世界新時代株式 | 8,896 | 1.58 |
39 | ダイワ 米国厳選株Ⅱ 通貨S | 8,834 | 2.05 |
40 | 新成長株ファンド | 8,814 | 1.87 |
41 | 明治安田nextリート | 8,808 | 2.06 |
42 | AB Gグロースオポチュニティーズ | 8,727 | 1.71 |
43 | 米国中小型成長株式H無 | 8,709 | 2.07 |
44 | UBSグローバルDX | 8,538 | 1.9 |
45 | オールマーケットインカム | 8,471 | 1.7575 |
46 | BNYメロン米国ダイナミック | 8,450 | 2.04 |
47 | ニッセイSDGsインカムH有 | 8,383 | 0.91 |
48 | ベイリーギフォードインパクト | 8,318 | 1.52 |
49 | グローバルAIファンド H無 | 8,294 | 1.93 |
50 | AB米国成長株投信C | 8,284 | 1.73 |
51 | 東京海上ジャパンオーナーズ | 8,204 | 1.58 |
52 | 野村未来トレンドC | 8,173 | 1.71 |
53 | フィデリティ米国株式E | 8,055 | 1.65 |
54 | ストラテジックリートA | 8,039 | 1.91 |
55 | JPMアメリカ成長株H有 | 7,918 | 1.62 |
56 | ニッセイ メタバース | 7,917 | 1.90 |
57 | ポーレン米国グロース株式 | 7,916 | 1.90 |
58 | モビリティイノベーション | 7,848 | 1.80 |
59 | ダイワsociety5.0 | 7,845 | 1.67 |
60 | 次世代通信関連 世界株式 | 7,514 | 1.85 |
61 | AB新興国成長株C | 7,495 | 1.85 |
62 | グローバルディスラプター | 7,413 | 1.90 |
63 | サイバーセキュリティH無 | 7,300 | 1.87 |
64 | WCM世界成長厳選株 | 7,196 | 1.96 |
65 | バロングローバルフューチャー | 7,195 | 1.96 |
66 | GハイクオリティH無 | 7,047 | 1.87 |
67 | 米国中小型成長株式H有 | 6,989 | 2.07 |
68 | グローバルAIファンド H有 | 6,923 | 1.93 |
69 | 次世代消費関連株式 | 6,916 | 1.94 |
70 | ボンド・ゼロトリプル | 6,799 | 0.95 |
71 | グローバルDX関連株式 | 6,743 | 1.90 |
72 | ベイリーギフォード世界長期成長株 | 6,476 | 1.59 |
73 | サイバーセキュリティH有 | 6,043 | 1.87 |
74 | GハイクオリティH有 | 6,001 | 1.87 |
75 | ニッセイ 新興国テクノロジー | 5,610 | 1.97 |
76 | グローバル5.5倍バランス | 5,272 | 1.09 |
77 | デジタルトランスフォーメーション | 3,796 | 1.80 |
基準価格9,000円台のファンドは多い
次に基準価格の価格帯別ファンド数を見てみましょう。

このグラフから分かることは以下になります。
①大きな変化はなし
②11,000円以上のファンドは0になり、低価格帯ファンド数が増えている
③基準価格が9,000円台のファンド数が最も多く、このファンド群から優良ファンドを選別できれば、分配金の『質』が高いインカムゲインを狙うことができるかも
④基準価格が10,000円を超えているファンドは、6ファンドのみ
10,000円を超えるファンドが今以上に増加すれば、投資家の選択肢はかなり広がると考えています。しかし、そのような環境に至るまではもう少し時間がかかりそうです。
定期的にチェックして大きな波を逃さないようにしたいところですね。
予想分配金提示型ファンドの運用管理コストは高い
予想分配金提示型ファンドは、分配金の『質』に拘りたい投資家にとっては最適な仕組みの1つです。
しかし、この仕組みのデメリットの1つとして、運用管理コストの高さが挙げられます。
今回もランキングを作りながら再認識しましたが、予想分配金提示型ファンドは運用管理コストが高いものが非常に多いです。平均すると1.7%程度になると思います。
インカムの『量』と『質』をバランスよく狙う手段として、予想分配金提示型ファンドは最適なものですが、コスト高の問題は無視できません。
ただ、この問題は、これらのファンドを保有する証券会社を選別することで解決できます。
その証券会社とは『松井証券』です。
松井証券には、投資家が松井証券に支払う信託報酬のうち0.3%を超える部分をすべて投資家に還元してくれる『投信毎月ポイント・現金還元サービス』があるからです。
この『投信毎月ポイント・現金還元サービス』を簡単にまとめると、松井証券で保有している投資信託の残高の最大0.85%(ポイント還元時)もしくは0.78%の現金還元を受けることができるサービスです。
松井証券が受け取る信託報酬の0.3%(税抜)を超える投資信託が対象です。
たとえば、アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコースであれば、下の図の赤枠で囲った部分が松井証券が受け取る信託報酬部分です。つまり、還元されるのは0.75%-0.3%=0.45%となります。

仮にこのファンドを3,000万円保有した場合の還元分は以下になります。

もちろんこの還元分とは別に分配金も併せてもらえますから、インパクトはかなり大きいと思いませんか??
是非、松井証券を活用してみてください。
以上、お役に立てれば嬉しいです。